海軍給典令(明治37年1月21日)によれば、下記のとおりとなります。
| 階級 | 年俸 | 対象者 |
| 大将 | 6,000円 | 東郷平八郎 |
| 中将 | 4,000円 | 上村彦之丞 |
| 少将 | 3,300円 | 島村速雄、加藤友三郎 |
| 大佐 | 2,263円~2,496円 | 藤井較一 |
| 中佐 | 1,606円~1,898円 | 秋山真之、佐藤鉄太郎 |
| 少佐 | 1,095円~1,277円 | 飯田久恒 |
| 大尉 | 780円~960円 | 清川純一 |
| 中尉 | 540円~600円 | |
| 少尉 | 444円 | |
| 兵曹長 | 720円~780円 | |
| 候補生 | 300円 | |
| 上等兵曹 | 480円~600円 |
Comments:0
Trackbacks:0
- TrackBack URL for this entry
- http://www.sakanouenokumo.jp/mt/mt-tb.cgi/384
- Listed below are links to weblogs that reference
- 東郷平八郎、秋山真之の年収はいくら? from 「明治」という国家



